Corona Updates: अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, एक दिन में 32 हजार से ज्यादा नए मामले, कुल संक्रमित 10 लाख
देश में पहली बार एक दिन में 30 हजार से ज्यादा कोरोना वायरस के मामले दर्ज किए गए हैं. ये दुनिया में आज अमेरिका और ब्राजील के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मामले हैं.

राज्यवर आंकड़ें
क्रमांक | राज्य का नाम | कोरोना के कुल मामले (11 विदेशी नागरिक शामिल) | ठीक हुए/डिस्चार्ज हुए | मौत |
---|---|---|---|---|
1 | अंडमान निकोबार | 176 | 130 | 0 |
2 | आंध्र प्रदेश | 35451 | 18378 | 452 |
3 | अरुणाचल प्रदेश | 462 | 153 | 3 |
4 | असम | 18666 | 12173 | 46 |
5 | बिहार | 20612 | 13462 | 180 |
6 | चंडीगढ़ | 625 | 459 | 11 |
7 | छत्तीसगढ़ | 4539 | 3324 | 20 |
8 | दिल्ली | 116993 | 95699 | 3487 |
9 | गोवा | 2951 | 1674 | 18 |
10 | गुजरात | 44552 | 31286 | 2079 |
11 | हरियाणा | 23306 | 17667 | 319 |
12 | हिमाचल प्रदेश | 1341 | 979 | 11 |
13 | जम्मू कश्मीर | 11666 | 6337 | 206 |
14 | झारखंड | 4320 | 2485 | 38 |
15 | कर्नाटक | 47253 | 18466 | 928 |
16 | केरल | 9553 | 4634 | 35 |
17 | लद्दाख | 1142 | 964 | 1 |
18 | मध्य प्रदेश | 19643 | 13908 | 682 |
19 | महाराष्ट्र | 275640 | 152613 | 10928 |
20 | मणिपुर | 1700 | 989 | 0 |
21 | मेघालय | 346 | 66 | 2 |
22 | मिजोरम | 238 | 159 | 0 |
23 | ओडिशा | 14898 | 10476 | 77 |
24 | पुद्दुचेरी | 1596 | 889 | 21 |
25 | पंजाब | 8799 | 5867 | 221 |
26 | राजस्थान | 26437 | 19502 | 530 |
27 | तमिलनाडु | 151820 | 102310 | 2167 |
28 | तेलंगाना | 39342 | 25999 | 386 |
29 | त्रिपुरा | 2268 | 1604 | 3 |
30 | उत्तराखंड | 3785 | 2948 | 50 |
31 | उत्तर प्रदेश | 41383 | 25743 | 1012 |
32 | पश्चिम बंगाल | 34427 | 20680 | 1000 |
भारत में कुल मरीजों की संख्या | 968876 | 612815 | 24915 |
एक्टिव केस के मामले में टॉप-5 राज्य
आंकड़ों के मुताबिक, देश में इस वक्त 3 लाख 31 हजार कोरोना के एक्टिव केस हैं. सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में हैं. महाराष्ट्र में एक लाख से ज्यादा संक्रमितों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है. इसके बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर दिल्ली, चौथे नंबर पर गुजरात और पांचवे नंबर पर पश्चिम बंगाल है. इन पांच राज्यों में सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं. एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का चौथा स्थान है. यानी कि भारत ऐसा चौथा देश है, जहां फिलहाल सबसे ज्यादा संक्रमितों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है.
Related Posts
There is no other posts in this category.Subscribe Our Newsletter
0 Comments to "Corona Updates: अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, एक दिन में 32 हजार से ज्यादा नए मामले, कुल संक्रमित 10 लाख"
टिप्पणी पोस्ट करें
Plz Support Guys,Any Quiry Commebt On This